قوللىنىش
ئىچىملىك سۇ ۋە +70 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولغان نېيترال سۇيۇقلۇقلارنى ساقلاش ئۈچۈن يۇمشاق چويۇن زاپچاسلار
تېخنىكىلىق ئالاھىدىلىكلەر
- EN1092-2 گە ئاساسەن، فىلانس ئۇچى ئۇلىنىشى: PN10/PN16
- EN545 گە ئاساسەن لايىھەلەنگەن
- ئەڭ يۇقىرى خىزمەت بېسىمى: PN16 / 16 بار
- ئىشلەش تېمپېراتۇرىسى: 0°C – +70°C
- رەڭگى RAL5015
- 250 μm قېلىنلىقتىكى پاراشوك ئېپوكسى قەۋىتى
- EN-GJS-500-7 يۇمشاق تۆمۈردىن ياسالغان گەۋدە
ئۆلچەملىرى
| DN | فىلانتلىق بۇرغىلاش ماشىنىسى. | L | e | ئېغىرلىقى | ئاكسىيە |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | زاپاس ساقلانغان |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | زاپاس ساقلانغان |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | زاپاس ساقلانغان |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | زاپاس ساقلانغان |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | زاپاس ساقلانغان |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | زاپاس ساقلانغان |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | زاپاس ساقلانغان |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | زاپاس ساقلانغان |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | زاپاس ساقلانغان |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | زاپاس ساقلانغان |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | زاپاس ساقلانغان |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | زاپاس ساقلانغان |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | زاپاس ساقلانغان |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | زاپاس ساقلانغان |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | زاپاس ساقلانغان |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | زاپاس ساقلانغان |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | زاپاس ساقلانغان |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | زاپاس ساقلانغان |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | زاپاس ساقلانغان |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | زاپاس ساقلانغان |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | زاپاس ساقلانغان |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | زاپاس ساقلانغان |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | زاپاس ساقلانغان |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | زاپاس ساقلانغان |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | زاپاس ساقلانغان |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | زاپاس ساقلانغان |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | زاپاس ساقلانغان |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | زاپاس ساقلانغان |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | زاپاس ساقلانغان |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | زاپاس ساقلانغان |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | زاپاس ساقلانغان |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | زاپاس ساقلانغان |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | زاپاس ساقلانغان |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | زاپاس ساقلانغان |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | زاپاس ساقلانغان |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | زاپاس ساقلانغان |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | زاپاس ساقلانغان |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | زاپاس ساقلانغان |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | زاپاس ساقلانغان |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | زاپاس ساقلانغان |














